Přenosný herní monitor ROG Strix XG17AHPE
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 17.3" (43.8cm)
Rozlišení: 1920 x 1080
Obnovovací frekvence: 240Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 3ms (Gray to Gray)
Reproduktory: 1W x 2 Stereo RMS, ESS® Sabre HiFi DAC
Konektory: USB Type-C x1, Micro HDMI(v2.0) x1
Napájení: 7800 mAh lithium-polymer baterie, výdrž: 3.5 hodin @240Hz
Spotřeba [W]: <10W
Power Saving Mode [W]: 0W
Normy: TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 399.09 x 250.51 x 9.95 mm
Hmotnost [kg]: 1.06 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/cz/Monitors/ROG-Strix-XG17AHPE/overview/
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | XG17AHPE | ||
Způsob použití | Herní | ||
Úhlopříčka přesná (") | 17,3 | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Doba odezvy (ms) | 3 | ||
Repro | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 399.09 x 250.51 x 9.95 | ||
Hmotnost (kg) | 1,06 | ||
Jiné | Micro HDMI(v2.0) | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...