| ASUS ROG Strix G16 (G615LW-TS346) •ASUS ROG Strix G16 – 16" displej, •procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 32 GB RAM, 1 TB SSD, •hmotnost 2,65 kg, NPU 13 TOPS; Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 290HX Plus 2 ... více | |
| Objednací kód: | 185-G615LW-TS346 |
| Kód výrobce: | G615LW-TS346 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 82 223 Kč |
| Cena s DPH: | 99 490 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ROG Strix G16 (G615LW-TS346)
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.5 GHz, 24 cores, 24 Threads)
Neural procesor: Intel AI Boost NPU up to 13TOPS
Paměť: 32 GB (32GB DDR5-5600 SO-DIMM
The memory speed of the systems vary by CPU SPEC)
Počet slotů (celkem/volných): 2x SO-DIMM slots (celkem 2, volných 1)
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Displej: 16", 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, IPS-level, 500nits, 300Hz
Default refresh rate is 240Hz in Standard, Eco, and Optimized GPU mode. To enable 300Hz, open Armoury Crate and set the the GPU mode to Ultimate., matný displej
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16GB GDDR7
Audio: vestavěné mikrofonní pole; 2-speaker system with Smart Amplifier Technology; Hi-Res certification (for headphone); AI noise-canceling technology; Smart Amp Technology; Dolby Atmos; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 1080P FHD IR Camera for Windows Hello
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Síť: 1x 2.5G LAN port; 10/100/1000/2500 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2+Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 90WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 380 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: ano
Barva: Eclipse Gray
Materiál: víko Texture plastic, horní část hliník, spodní část Texture plastic
Rozměry: 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94" x 10.55" x 0.90" ~ 1.21")
Hmotnost: 2.65 Kg (5.84 lbs)
Záruka: 2yr Pick up & Return
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ROG Strix G16 | ||
| Model | G615LW | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-290HXP | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 300 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
| Počet jader GPU | 10752 | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 380 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,65 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 354 | ||
| Výška (mm) | 30,8 | ||
| Hloubka (mm) | 268 | ||
Alternativní zboží se načítá ...