| ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX651AX-SR168XZ) •ASUS ROG Zephyrus Duo 16 – 16" displej, dotykový displej, •procesor Intel Core Ultra 9 386H, 64 GB RAM, 2 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnost 2,82 kg; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core ... více | |
| Objednací kód: | 185-GX651-SR168XZ |
| Kód výrobce: | GX651AX-SR168XZ |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (4 ks) |
| Cena bez DPH: | 137 182 Kč |
| Cena s DPH: | 165 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX651AX-SR168XZ)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads)
Neural procesor: Intel NPU up to 50TOPS
Paměť: 64 GB (64GB LPDDR5X 8533 pájená na desce(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.))
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Čtečka paměťových karet: 1x čtečka karet (SD) (UHS-II, 312MB/s)
Displej: 16", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 1100nits, 120Hz, antireflexní displej, dotykový
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 24GB GDDR7
Audio: vestavěné mikrofonní pole; 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters; Smart Amp Technology; Dolby Atmos; AI noise-canceling technology; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 1080P FHD IR Camera for Windows Hello
Podsvícená klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ano
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 6.0 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 90WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 250 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: ne
Barva: Stellar Grey
Materiál: víko Texture plastic, horní část hliník, spodní část hliník
Rozměry: 35.5 x 24.7 x 1.99 ~ 2.49 cm (13.98" x 9.72" x 0.78" ~ 0.98")
Hmotnost: 2.82 Kg (6.22 lbs)
Záruka: 2yr Pick up & Return
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 | ||
| Model | GX651AX | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-386H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1100 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 8533 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB | ||
| Počet jader GPU | 21760 | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 24 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Obsah balení | "Stylus with wireless charger (ASUS Pen SA205H-MPP2.6 support) | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 250 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 355 | ||
| Výška (mm) | 24,9 | ||
| Hloubka (mm) | 247 | ||
Alternativní zboží se načítá ...