| ASUS ProArt P16 (H7606-OLED121X); Naplňte svůj kreativní potenciál s ProArt P16 – dokonalým notebookem pro tvůrce, navrženým pro práci ve studiu i na cestách. Využívá procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 s 50 TOPS NPU a grafickou kartu až GeForce RTX řady 50 pro notebooky a nabízí bezkonkurenční ... více | |
| Objednací kód: | 185-H7606-OLED121X |
| Kód výrobce: | H7606WM-OLED121X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (4 ks) |
| Cena bez DPH: | 59 083 Kč |
| Cena s DPH: | 71 490 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ProArt P16 (H7606-OLED121X)
Naplňte svůj kreativní potenciál s ProArt P16 – dokonalým notebookem pro tvůrce, navrženým pro práci ve studiu i na cestách. Využívá procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 s 50 TOPS NPU a grafickou kartu až GeForce RTX řady 50 pro notebooky a nabízí bezkonkurenční výkon pro náročnou práci. Displej ASUS Lumina Pro OLED nabízí ohromující přesnost barev, ostrý obraz, plynulý pohyb a péči o zrak. Díky funkcím Copilot+ PC, akceleraci AI pomocí NVIDIA RTX a exkluzivním AI nástrojům ASUS, jako jsou StoryCube a MuseTree, vám ProArt P16 umožňuje tvořit chytřeji, rychleji a intuitivněji než dříve.
- funkce Copilot+ PC
- armádní standard MIL-STD 810H pro odolnost v náročných podmínkách
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0 až 5,1GHz, 36MB cache)
NPU: AMD XDNA (až 50TOPS)
Paměť: 32 GB LPDDR5x na desce (max. až 32 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Pevný disk: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozšiřitelné sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4; 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ano - SD Express 7.0
Displej: 16" OLED 3K(2880x1800) dotykový, lesklý displej, 16:10, 120Hz, odezva 0,2 ms, 500 nitů, 1,07 mld. barev, 100% DCI-P3, Display HDR True Black 500, nízká úroveň modrého světla, Pantone Validated
Dotyková obrazovka: ano, s podporou pera
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon Graphics (890M)
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (paměť 8 GB GDDR7)
Audio: vestavěné reproduktory s techn. Smart AMP; vestavěný mikrofon, AI noise canceling
Web kamera: FHD s IR a podporou Windows Hello
Polohovací zařízení: přesný touchpad s podporou Asus DialPad
Podsvícená klávesnice: ano, chiclet klávesnice s klávesou Copilot, 1,7mm zdvih kláves
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) třípásmová 2x2 + BT5.4
Porty USB:
Další porty:
Integrované aplikace: StoryCube, MuseTree, CapCut, MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX, ASUS Recovery
Zabezpečení: Trusted Platform Module (firmware TPM), bezpečnostní procesor Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 200W AC napájecí adaptér (obdélníkový 3pin konektor) - výstup: 20V DC, 10A, 200W, vstup:100-240V AC, 50/60Hz universal
Předplatné-Trial:
Barva: černá (Nano Black)
Rozměry: 354,9 × 246,9 × 14,9–17,3 mm
Hmotnost: 1,85 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ProArt P16 | ||
| Model | H7606WM-OLED121X | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad + Dial | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,85 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 354,9 | ||
| Výška (mm) | 17,3 | ||
| Hloubka (mm) | 246,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...