| HP 200 G2a; 16" notebook HP 200 G2a je speciálně navržen pro pedagogy a profesionály, kteří dbají na náklady, a nabízí působivý obraz, flexibilní specifikace a funkce na úrovni podnikové třídy v odolném šasi s prostorným displejem. Operační systém: FreeDOS ... více | |
| Objednací kód: | HP-E0SY3ET |
| Kód výrobce: | E0SY3ET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 21 657 Kč |
| Cena s DPH: | 26 205 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP 200 G2a
16" notebook HP 200 G2a je speciálně navržen pro pedagogy a profesionály, kteří dbají na náklady, a nabízí působivý obraz, flexibilní specifikace a funkce na úrovni podnikové třídy v odolném šasi s prostorným displejem.
Operační systém: FreeDOS 3.0
Procesor: AMD Ryzen™ 5 220 (up to 4.9 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads)
Paměť: 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 1
Pevný disk: 512 GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Displej: 16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, 300 nits
Grafická karta: AMD Radeon™ 740M Graphics
Audio: Dva reproduktory
Web kamera: FHD Kamera
Polohovací zařízení: Multidotykový Clickpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Optická mechanika: Ne
Síť: Ano
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi 6 MT7920 (2x2) and Bluetooth® 5.4 wireless card
Porty USB:
Další porty:
Baterie: HP Long Life 3-cell, 41 Wh Li-ion polymer
Napájení: Adapter 1P3K6AA
Barva: Tmavá Iron Gray
Rozměry (ŠxHxV): 358,6 x 251,8 x 15,3
Hmotnost: 1,7kg
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP 200 | ||
| Model | G2a | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-220 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | Multidotykový trackpad | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | DOS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 41 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 358,6 | ||
| Výška (mm) | 15,3 | ||
| Hloubka (mm) | 251,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...