| LCD IPS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), D-Sub, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | HP-2XN62AA |
| Kód výrobce: | 2XN62AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Pořiďte si vysněný ostrý obraz díky tomuto ultratenkému displeji s tenkým rámečkem, který disponuje úchvatným hliníkovým designem a impozantními ultraširokými pozorovacími úhly. Umožní vám podívat se na svět novým způsobem, od procházení obsahu až po streamování zábavy.
Typ obrazovky: LCD IPS
Podsvícení: LED podsvícení
Uhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,311 mm
Poměr stran: 16 : 9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast:
Odezva [ms]: 5 ms (šedá - šedá) s funkcí Overdrive
Pozorovací úhly (Horizontální/Vertikální): 178/178
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: 100 až 240 V
Spotřeba [W]: 23 W / 27 W (Typická / Maximální)
Stand By režim [W]: 0,3 W
Montáž na zeď: Ne
Naklápění monitoru: -5 až 25°
Barva: Stříbrno - Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611x365x40 mm
Hmotnost [kg]: 3,68 kg
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | HP 27f | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178x178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ne | ||
| Montáž na stěnu | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611x365x40 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,68 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...