LCD IPS/ PLS 19,5", LED, formát Širokoúhlý 16:10, rozlišení 1440 x 900, držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | LNM60G1MAT2EU |
Kód výrobce: | 60G1MAT2EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 3 201 Kč |
Cena s DPH: | 3 873 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Eye Comfort
Kensington Lock Slot
Cable Management
Control Buttons
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 19.5"
Rozlišení: 1440 x 900
Rozteč bodu [mm]: 0.2915 x 0.2915 mm
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:10
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 7 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: ne
Konektory: VGA, HDMI, DP
Napájení: integrované, 90 – 264 VAC, 1.5 A
Spotřeba [W]: 14.5W
Stand By režim [W]: 0.3 W
TCO: TCO 7.0
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 454.2 x 345.9 x 242.6 mm
Hmotnost [kg]: 3.70 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T2054p?M=60G1MAT2EU
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | T2054 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Úhlopříčka přesná (") | 19,5 | ||
Rozlišení (šxv) | 1440 x 900 | ||
Počet pixelů na šířku | 1440 | ||
Počet pixelů na výšku | 900 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2915 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:10 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 7 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Repro | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 454.2 x 345.9 x 242.6 | ||
Hmotnost (kg) | 3,70 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Interní |
Alternativní zboží se načítá ...